Statystyka odwiedzin strony o adresie http://bip.katowice.wiw.gov.pl

Statystyka za okres - OD: 2010-09-06 00:00:00 -- DO : 2010-09-06 23:59:59

Liczba odwiedzających w danym okresie : 133

Całkowita liczba odwiedzin tej witryny : 413084

W tym : 50079 przez odwiedzających na liście poniżej :

Lpadres IPtożsamośćliczba odwiedzinpo raz pierwszyostatnie odwiedziny
1 --- 207.46.13.131  [dns]992010-03-11 13:41:242010-09-06 19:48:25
2 --- 67.195.111.180  [dns]117412010-03-15 06:27:282010-09-06 19:47:33
3 --- 89.79.238.252  [dns]12010-09-06 19:41:422010-09-06 19:41:42
4 --- 207.46.12.239  [dns]232010-07-31 05:47:542010-09-06 19:38:04
5 --- 207.46.13.47  [dns]942010-03-16 08:19:252010-09-06 19:28:54
6 --- 66.249.65.241  [dns]212010-05-03 23:39:152010-09-06 19:22:24
7 --- 83.142.222.169  [dns]22009-12-27 21:36:382010-09-06 19:21:30
8 --- 65.52.108.60  [dns]502010-05-29 03:04:312010-09-06 19:18:05
9 --- 38.107.191.80  [dns]12010-09-06 19:17:002010-09-06 19:17:00
10 --- 38.107.191.84  [dns]12010-09-06 19:15:402010-09-06 19:15:40
11 --- 207.46.195.223  [dns]1092010-02-26 19:50:092010-09-06 19:15:35
12 --- 38.107.191.82  [dns]12010-09-06 19:14:112010-09-06 19:14:11
13 --- 91.208.44.241  [dns]71062010-02-05 17:13:182010-09-06 19:12:24
14 --- 207.46.13.52  [dns]1032010-03-25 12:58:152010-09-06 19:03:27
15 --- 66.249.65.247  [dns]962009-12-14 06:41:132010-09-06 18:55:21
16 --- 207.46.13.142  [dns]902010-03-24 18:17:402010-09-06 18:54:03
17 --- 89.171.47.40  [dns]12010-09-06 18:50:412010-09-06 18:50:41
18 --- 124.115.4.204  [dns]112010-08-28 19:25:472010-09-06 18:32:05
19 --- 207.46.195.230  [dns]972010-02-25 23:29:082010-09-06 18:24:39
20 --- 66.249.65.230  [dns]412010-05-28 22:53:402010-09-06 18:21:16
21 --- 207.46.13.99  [dns]1072010-03-25 03:26:462010-09-06 18:03:37
22 --- 77.190.48.5  [dns]12010-09-06 17:56:012010-09-06 17:56:01
23 --- 207.46.195.235  [dns]892010-02-26 02:48:112010-09-06 17:51:46
24 --- 83.27.111.174  [dns]12010-09-06 17:41:122010-09-06 17:41:12
25 --- 66.249.65.220  [dns]12010-09-06 17:40:322010-09-06 17:40:32
26 --- 207.46.195.107  [dns]242010-07-21 22:29:362010-09-06 17:37:34
27 --- 207.46.13.138  [dns]832010-03-21 11:06:452010-09-06 17:34:11
28 --- 77.254.27.165  [dns]12010-09-06 17:34:052010-09-06 17:34:05
29 --- 212.77.100.47  [dns]3162008-03-10 19:24:372010-09-06 17:23:13
30 --- 66.249.65.249  [dns]912010-02-23 02:39:442010-09-06 17:20:12
31 --- 207.46.195.231  [dns]1182010-02-26 13:35:052010-09-06 17:18:41
32 --- 80.51.106.202  [dns]12010-09-06 17:11:242010-09-06 17:11:24
33 --- 208.80.194.32  [dns]292008-10-07 07:39:052010-09-06 17:06:39
34 --- 207.46.199.47  [dns]1312010-02-25 11:18:432010-09-06 16:58:10
35 --- 207.46.195.240  [dns]972010-02-25 17:11:162010-09-06 16:50:02
36 --- 207.46.12.236  [dns]302010-07-29 05:52:092010-09-06 16:49:26
37 --- 207.46.12.240  [dns]132010-08-04 07:11:532010-09-06 16:27:03
38 --- 207.46.199.44  [dns]1112010-02-28 23:53:172010-09-06 16:01:10
39 --- 207.46.204.166  [dns]12010-09-06 15:57:522010-09-06 15:57:52
40 --- 194.92.253.67  [dns]1522010-03-18 14:14:242010-09-06 15:47:03
41 --- 194.92.253.51  [dns]1742010-03-18 14:33:132010-09-06 15:42:09
42 --- 207.46.13.46  [dns]912010-03-16 08:08:582010-09-06 15:26:35
43 --- 83.15.149.42  [dns]60722008-01-16 13:50:572010-09-06 15:23:06
44 --- 207.46.13.93  [dns]902010-03-16 21:36:582010-09-06 15:15:26
45 --- 207.46.13.91  [dns]952010-03-17 18:52:202010-09-06 15:14:35
46 --- 67.195.113.219  [dns]11382010-05-27 05:52:222010-09-06 15:14:28
47 --- 83.18.28.158  [dns]52009-10-14 10:59:002010-09-06 15:13:31
48 --- 66.249.65.252  [dns]162010-05-16 02:22:142010-09-06 14:57:43
49 --- 62.87.184.190  [dns]42010-04-16 09:21:322010-09-06 14:54:53
50 --- 207.46.13.88  [dns]1042010-03-11 09:45:002010-09-06 14:37:01
51 --- 77.253.237.105  [dns]12010-09-06 14:36:402010-09-06 14:36:40
52 --- 83.19.68.138  [dns]42008-01-03 12:42:232010-09-06 14:21:58
53 --- 207.46.13.141  [dns]902010-03-27 02:36:532010-09-06 14:12:20
54 --- 83.14.128.2  [dns]2522006-03-07 08:47:022010-09-06 14:00:47
55 --- 79.187.116.241  [dns]12010-09-06 13:59:492010-09-06 13:59:49
56 --- 207.46.13.135  [dns]1152010-03-10 17:25:402010-09-06 13:53:43
57 --- 208.115.111.243  [dns]57562010-01-12 13:26:172010-09-06 13:52:03
58 --- 207.46.13.87  [dns]992010-03-10 23:07:332010-09-06 13:44:32
59 --- 83.238.229.148  [dns]22010-09-06 13:44:172010-09-06 13:44:18
60 --- 83.27.115.5  [dns]22010-09-06 13:38:502010-09-06 13:38:52
61 --- 148.81.192.3  [dns]22010-05-26 08:42:352010-09-06 13:37:54
62 --- 207.46.13.98  [dns]1042010-03-25 09:31:392010-09-06 13:31:03
63 --- 217.97.216.31  [dns]142010-05-27 00:55:332010-09-06 13:31:01
64 --- 207.46.13.54  [dns]1072010-03-25 12:18:422010-09-06 13:28:43
65 --- 95.48.31.122  [dns]12010-09-06 13:19:112010-09-06 13:19:11
66 --- 83.19.87.162  [dns]1722006-02-06 14:20:252010-09-06 13:13:43
67 --- 83.27.63.75  [dns]22010-09-06 11:12:092010-09-06 13:06:01
68 --- 207.46.13.137  [dns]982010-03-16 12:22:532010-09-06 13:05:51
69 --- 78.9.0.127  [dns]12010-09-06 13:04:392010-09-06 13:04:39
70 --- 66.249.65.238  [dns]1052009-12-13 21:58:252010-09-06 12:55:25
71 --- 84.40.143.216  [dns]12010-09-06 12:50:562010-09-06 12:50:56
72 --- 80.245.181.17  [dns]12010-09-06 12:28:462010-09-06 12:28:46
73 --- 85.14.85.62  [dns]252008-02-12 12:24:592010-09-06 12:20:14
74 --- 207.46.13.134  [dns]902010-03-11 10:43:312010-09-06 12:03:10
75 --- 83.14.104.146  [dns]1632007-11-26 14:53:592010-09-06 12:02:00
76 --- 207.46.199.42  [dns]962010-03-02 10:13:442010-09-06 11:58:43
77 --- 207.46.13.51  [dns]892010-03-24 01:54:592010-09-06 11:58:30
78 --- 66.249.66.131  [dns]3092008-08-15 20:09:482010-09-06 11:54:21
79 --- 207.46.199.38  [dns]1152010-02-27 13:31:322010-09-06 11:50:08
80 --- 80.55.137.106  [dns]81642004-07-01 12:00:002010-09-06 11:49:13
81 --- 91.208.44.245  [dns]1352010-01-22 11:06:542010-09-06 11:39:25
82 --- 80.239.242.94  [dns]42009-11-26 14:40:022010-09-06 11:28:36
83 --- 79.190.197.179  [dns]182009-06-25 13:15:182010-09-06 11:17:26
84 --- 194.120.88.1  [dns]342009-07-10 12:10:282010-09-06 11:13:50
85 --- 62.233.240.103  [dns]582010-02-05 14:06:352010-09-06 11:00:47
86 --- 62.233.153.30  [dns]12010-09-06 10:26:352010-09-06 10:26:35
87 --- 83.19.143.106  [dns]1652007-09-28 08:15:052010-09-06 10:24:31
88 --- 109.243.86.163  [dns]12010-09-06 10:09:052010-09-06 10:09:05
89 --- 188.146.114.3  [dns]12010-09-06 10:04:502010-09-06 10:04:50
90 --- 77.253.228.184  [dns]1182010-04-08 08:35:292010-09-06 09:54:57
91 --- 89.73.154.149  [dns]12010-09-06 09:50:132010-09-06 09:50:13
92 --- 85.14.102.238  [dns]322010-01-08 09:37:332010-09-06 09:48:22
93 --- 207.46.199.46  [dns]1122010-02-25 08:26:462010-09-06 09:40:09
94 --- 83.22.27.33  [dns]12010-09-06 09:32:552010-09-06 09:32:55
95 --- 119.235.237.19  [dns]92010-04-03 13:05:182010-09-06 09:32:12
96 --- 77.253.214.85  [dns]22010-07-16 12:34:562010-09-06 09:21:55
97 --- 83.22.158.126  [dns]12010-09-06 09:11:022010-09-06 09:11:02
98 --- 207.46.13.86  [dns]1052010-03-12 09:12:042010-09-06 09:00:48
99 --- 83.30.111.232  [dns]12010-09-06 08:44:422010-09-06 08:44:42
100 --- 83.5.97.204  [dns]12010-09-06 08:38:532010-09-06 08:38:53
101 --- 83.30.97.247  [dns]22010-09-06 08:33:162010-09-06 08:34:39
102 --- 80.53.150.42  [dns]142004-07-01 12:00:002010-09-06 08:32:00
103 --- 83.4.74.87  [dns]12010-09-06 08:31:062010-09-06 08:31:06
104 --- 62.87.176.154  [dns]822010-04-16 11:56:472010-09-06 08:14:13
105 --- 207.46.13.42  [dns]742010-03-12 10:30:302010-09-06 08:08:53
106 --- 207.46.13.144  [dns]1002010-03-24 14:49:122010-09-06 08:08:38
107 --- 207.46.199.45  [dns]1122010-02-25 14:18:432010-09-06 08:07:15
108 --- 114.80.93.71  [dns]12010-09-06 08:01:192010-09-06 08:01:19
109 --- 207.46.13.143  [dns]892010-03-25 15:06:162010-09-06 07:57:27
110 --- 83.18.7.146  [dns]42010-08-27 12:53:162010-09-06 07:55:50
111 --- 207.46.12.238  [dns]252010-07-28 07:51:312010-09-06 07:54:11
112 --- 207.46.195.236  [dns]872010-02-26 15:42:382010-09-06 07:50:14
113 --- 207.46.13.101  [dns]1012010-03-25 06:18:282010-09-06 07:43:33
114 --- 95.50.177.226  [dns]112010-08-19 08:52:472010-09-06 07:11:41
115 --- 207.46.195.106  [dns]312010-07-22 08:54:342010-09-06 06:56:57
116 --- 207.46.13.100  [dns]1062010-03-26 19:42:572010-09-06 06:46:13
117 --- 207.46.195.227  [dns]1092010-02-26 07:17:442010-09-06 06:35:44
118 --- 124.115.0.139  [dns]82010-08-28 12:37:462010-09-06 06:07:20
119 --- 207.46.195.105  [dns]322010-07-22 20:44:232010-09-06 05:50:52
120 --- 207.46.199.53  [dns]1042010-03-04 03:43:102010-09-06 05:40:20
121 --- 207.46.13.140  [dns]912010-03-19 11:26:592010-09-06 05:40:14
122 --- 207.46.13.133  [dns]962010-03-11 14:24:342010-09-06 05:21:26
123 --- 95.108.246.252  [dns]21872010-06-10 21:03:482010-09-06 04:46:23
124 --- 207.46.199.40  [dns]1192010-02-25 20:53:472010-09-06 03:25:57
125 --- 207.46.195.242  [dns]1072010-02-25 15:56:162010-09-06 03:22:34
126 --- 67.195.114.33  [dns]2982010-06-18 20:31:362010-09-06 02:30:04
127 --- 207.46.199.51  [dns]1122010-02-27 11:16:402010-09-06 02:12:05
128 --- 207.46.13.95  [dns]852010-03-24 09:42:282010-09-06 02:03:50
129 --- 74.222.7.234  [dns]62010-07-18 14:21:232010-09-06 01:31:56
130 --- 67.215.230.24  [dns]902009-09-05 14:12:372010-09-06 01:20:45
131 --- 208.80.194.28  [dns]122008-09-14 03:18:322010-09-06 00:38:19
132 --- 207.46.13.94  [dns]942010-03-25 21:52:012010-09-06 00:35:42
133 --- 66.249.66.57  [dns]342010-08-17 15:48:442010-09-06 00:20:24

Generuj listę za okres :

Dziś : 2010-09-06 ... [lista]

Wczoraj :
2010-09-05... [lista]

Przedwczoraj :
2010-09-04... [lista]

Od tygodnia :
2010-08-30... [lista]

Od miesiąca :
2010-08-07... [lista]

[odśwież stronę]